AMD je s procesorji iz družine Ryzen po dolgem čakanju končno izstopil iz sence večnega rivala. Nova procesorja iz serije Ryzen 3, sta pokrila še vstopni razred in počasi nadomeščata FX serijo, ki vdihuje še zadnje trenutke na prodajnih policah. Od Ryzen 5 1400 jo loči manjko tako imenovanega SMT, ki je izklopljen.
Kot sem že napisal, bosta najcenejšo serijo zastopala čistokrvna 4-jedrnika Ryzen 3 1200 in 1300x. Razlika med njima naj bi bila samo v taktu, oba pa sta še vedno odklenjena za navijalske podvige. Cenejši, ki se trži po 125 €, premore osnovno frekvenco 3.1 GHz in boost do 3.4G Hz, dražji je nekoliko hitrejši s 3.5- in 3.7 GHz. 1300X podpira še XFR, tako da lahko ob dobrem hlajenju frekvenca še nekoliko naraste.
Model | Jedra/Niti | Osnovni Takt |
Turbo Takt | L2 / L3 Cache | TDP | MSRP |
---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen Threadripper 1950X | 16/32 | 3.4 GHz | 4.0 GHz | 8 MB / 32 MB | 180 watt | 1000€ |
Ryzen Threadripper 1920X | 12/24 | 3.5 GHz | 4.0 GHz | 8 MB / 32 MB | 180 watt | 800€ |
Ryzen 7 1800X | 8/16 | 3.6 GHz | 4.0 GHz | 4 MB / 16 MB | 95 watts | 446€ |
Ryzen 7 1700X | 8/16 | 3.4 GHz | 3.8 GHz | 4 MB / 16 MB | 95 watts | 343€ |
Ryzen 7 1700 | 8/16 | 3.0 GHz | 3.7 GHz | 4 MB / 16 MB | 65 watts | 300€ |
Ryzen 5 1600X | 6/12 | 3.6 GHz | 4.0 GHz | 3 MB / 16 MB | 95 watts | 238€ |
Ryzen 5 1600 | 6/12 | 3.2 GHz | 3.6 GHz | 3 MB / 16 MB | 65 watts | 204€ |
Ryzen 5 1500X | 4/8 | 3.5 GHz | 3.7 GHz | 2 MB / 16 MB | 65 watts | 178€ |
Ryzen 5 1400 | 4/8 | 3.2 GHz | 3.4 GHz | 2 MB / 8 MB | 65 watts | 154€ |
Ryzen 3 1300X | 4/4 | 3.5 GHz | 3.7 GHz | 2 MB / 8 MB | 65 watts | 135€ |
Ryzen 3 1200 | 4/4 | 3.1 GHz | 3.4 GHz | 2 MB / 8 MB | 65 watts | 115€ |
Navijata se podobno kot pretekli procesorji iz serije, dosegata namreč do 4 GHz, ki je meja za večino Ryzen procesorjev. K obema je priložen odličen AMD-jev hladilnik Wraith Stealth, ki je zmožen ohladiti tudi navit procesor.
Zasnovana sta na 14 nm proizvodnem procesu z enakim TDP kot 7 1700, torej 65 W, kar je podobno kot Intel-ove konkurenčne rešitve. Za uporabo boste potrebovali AM4 matično ploščo s čipovjem A320, B350 ali X370.
Izdana sta bila kot konkurenca Intel i3 seriji, ki jo v večini iger in zlasti programov presežeta.
AMD oznanil izid 7. generacuhe APU-jev in Athlona za AM4
Ob priložnosti so pri AMD-ju naznanili tudi izid popularne APU serije, imenovane Bristol Ridge in AMD Athlon za AM4, ki bodo pokrili tudi finančno najšibkejše stranke. Trdijo, da bodo dostavili odločno zmogljivost za manj denarja, ob tem pa bodo tudi procesorji tega kova odklenjeni za vse kupce, ki so željni navijanja. Za vse tiste, ki ne poznate prednosti APU-jev, to je zmogljiva integrirana grafična rešitev, ki že dlje časa prekaša Intelovo ponudbo na tem področju.
Model | Jedra | Osnovni/Turbo Takt | GPU CUs | GPU SPs | GPU Takt | Pomnilnik | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD A12-9800 | 4 | 3.8/4.2 GHz | 8 CUs | 512 SPs | 1108 MHz | DDR4-2400 | 65W |
AMD A12-9800E | 4 | 3.1/3.8 GHz | 8 CUs | 512 SPs | 900 MHz | DDR4-2400 | 35W |
AMD A10-9700 | 4 | 3.5/3.8 GHz | 6 CUs | 384 SPs | 1029 MHz | DDR4-2400 | 65W |
AMD A10-9700E | 4 | 3.0/3.5 GHz | 6 CUs | 384 SPs | 847 MHz | DDR4-2400 | 35W |
AMD A8-9600 | 4 | 3.1/3.4 GHz | 6 CUs | 384 SPs | 900 MHz | DDR4-2400 | 65W |
AMD Athlon X4 950 | 4 | 3.5/3.8 GHz | N/A | N/A | N/A | DDR4-2400 | 65W |
AMD A6-9500 | 2 | 3.5/3.8 GHz | 6 CUs | 384 SPs | 1029 MHz | DDR4-2400 | 65W |
AMD A6-9500E | 2 | 3.0/3.4 GHz | 4 CUs | 256 SPs | 800 MHz | DDR4-2400 | 35W |
Athlon X4 970 | 4 | 3.5+/3.8 GHz+ | N/A | N/A | N/A | DDR4-2400 | 65W |
Athlon X4 950 | 4 | 3.5/3.8 GHz | N/A | N/A | N/A | DDR4-2400 | 65W |
Athlon X4 940 | 2 | 3.2/3.5 GHz | N/A | N/A | N/A | DDR4-2400 | 35W |
Ker procesorjev še nisem imel možnosti preizkusiti, se zahvaljujem strani Kitguru, da so z nami delili njihove rezultate.